您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),石油 |
---|
T6030 電導率控制器
產品特點● LCD大屏液晶顯示
● 數據記錄/曲線顯示/上傳功能
● 多種自動標定功能
● 手動、自動溫度補償
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA/RS485多種連接方式
● 同界面顯示溶解氧、溫度、電流值
● 可設密碼保護防止非工作人員誤操作技術規(guī)格
電導率 | 0~500mS/cm |
分辨率 | 0.01μs/cm;0.01ms/cm |
基本誤差 | ±0.5%F.S |
電阻率 | 0~18.25MΩ/cm |
分辨率 | 0.01KΩ/cm;0.01MΩ/cm |
TDS | 0~9999mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
鹽 度 | 0~700ppt |
分辨率 | 0.01ppt |
溫 度 | 0~50.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度誤差 | ±0.3℃ |
溫度補償 | 自動或手動 |
電流輸出 | 2路4~20mA |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
其他功能 | 數據記錄/曲線顯示/數據上傳 |
繼電器控制觸點 | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作環(huán)境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
環(huán)境溫度 | -10~60℃ |
相對濕度 | 不大于90% |
防護等級 | IP65 |
儀表重量 | 0.8kg |
儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安裝開孔尺寸 | 138×138mm |
儀表安裝方式 | 盤裝、壁掛、管道式 |
(T6030 電導率控制器)
相關文章
related articles2024-10-29
+2021-03-01
+2024-08-28
+